سولفات آهن یک ماده شیمیایی سبز رنگ کریستالی است که مصارف فراوانی در صنایع ، کشاورزی و خوراک انسان و دام و طیور دارد. قیمت ارزان این محصول و امکان تولید آن در داخل و نیز وجود مواد اولیه تولید سولفات آهن در ایران سبب شده تا تمایل زیادی به تولید این ماده در کشور ایجاد شود. در صورتی که تمایل به راه اندازی خط تولید سولفات آهن دارید ، جدول زیر اطلاعات زیادی در این مورد در اختیار شما قرار خواهد دارد.
مشخصات کلی سولفات آهن | ||||||||||
نام محصول | سولفات آهن – زاج سبز – فروس سولفات – Iron(II) Sulfate | |||||||||
ظرفیت تولید طرح | سالیانه سه هزار تن | |||||||||
موارد مصرف سولفات آهن | کاربرد سولفات آهن عبارتست از: بعنوان رنگدانه یا پیگمانت در تولید رنگ به عنوان ریز مغذی برای رفع کمبود آهن در کشاورزی در تولید انواع کود های کشاورزی نظیر کودهای ماکرو ، میکرو و NPK بعنوان کاتالیزور در صنایع شیمیایی در پرورش دام و طیور جهت تامین آهن مورد نیاز گله در جیره غذایی در صنعت نساجی و تولید پارچه در صنعت روی به منظور رسوب دهی هالوژن هایی مانند کلر و فلوئور در تصفیه آب برای رفع سنگینی آب از طریق حذف یون منیزیم و کلسیم در صنایع نساجی ، ریخته گری چدن و … | |||||||||
وضعیت بازار مصرف سولفات آهن | ||||||||||
قیمت سولفات آهن | حدودا ۷۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم | |||||||||
مقدار نیاز داخلی | روزانه چهل تن | |||||||||
بررسی فنی طرح توجیهی سولفات آهن | ||||||||||
فرایند تولید سولفات آهن | از طریق واکنش دادن ضایعات آهن یا نمک های آهن با سولفوریک اسید که معمولا حدود ده ساعت به طول می انجامد ، ترکیبی از روغن و کربن موجود در آهن به صورت مایعی تیره رنگ ایجاد شده و پس از فیلتر شدن ، سولفات آهن کریستالی تولید می شود. محصول تولیدی از نوع سولفات آهن ۷ آبه است و باید آب زیاد موجود در آن از طریق سانتریفیوژ حذف گردد. برای خشک تر شدن و افزایش خلوص محصول بنا به سفارش خریدار ، می توان سولفات آهن آبدار را در آفتاب و یا با استفاده از خشک کن های روتاری یا حرارتی تا سه مولکول موجود در آن را حذف نمود. نوع سوم این محصول ، سولفات آهن یک آبه یا کاملا خشک است که برای تولید آن از دستگاه اسپری درایر استفاده می شود. در این فرایند ، پیش از تشکیل کریستال سولفات آهن ، روغن را حرارت داده تا آب موجود در آن حذف گردد. این محصول ، سولفات آهن خشک یا سولفات آهن پودری نام دارد و به دلیل قیمت بالاتر معمولا به کشور های اروپایی صادر می شود. | |||||||||
مواد اولیه تولید سولفات آهن |
| |||||||||
محل تامین مواد مصرفی | تولید داخل کشور | |||||||||
بررسی سرمایه گذاری طرح | ||||||||||
سرمایه گذاری ثابت | ۵۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال | |||||||||
سرمایه جاری | ۵٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال | |||||||||
کل سرمایه گذاری سال اول | ۵۷٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال | |||||||||
فروش سالیانه | ۱۲۸٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال |