برگه اطلاعات ایمنی سود مایع سوز آور MSDS
مشخصات سود مایع
نام شیمیایی | سود مایع |
اسامی مشابه | سود سوز آور – کاستیک سودا – سدیم هیدروکسید – هیدرات سدیم – مایع سوزآور |
شماره انجمن شیمی آمریکا | 1310-73-2 |
شماره اتحادیه اروپا | 215-185-5 |
ردیف شیمیایی | هیدروکسید قلیایی |
وزن مولی | 40/00 |
فرمول مولکولی | NaOH |
هشدار های حفاظت فردی سود مایع
برخورد با چشم | ماده ای بسیار سوزاننده بوده و سبب ایجاد قرمزی ، سوزش و تاول ، زخم های گسترده و متلاشی شدن بافت چشم می شود. مشکلاتی چون آب سیاه ، آب مروارید و در موارد حاد موجب نابینایی می گردد. |
برخورد با پوست | ماده ای بسیار سوزاننده بوده و ممکن است موجب قرمزی پوست ، زخم های سطحی یا عمیق در لایه های زیرین پوست شود. شدت جراحات وابسته به غلظت و مدت زمان تماس آن با پوست بدن است. |
خوردن سود مایع | بلعیدن سود مایع باعث آسیب های شدید و سوراخ شدن سیستم گوارش می شود. عوارض آن عبارتند از سوزش دهان ، سوزش گلو و سینه ، اسهال ، استفراغ و حالت تهوع که می تواند بین ۱۲ تا ۴۸ ساعت پس از بلع بروز کند. در شرایط حاد می تواند سبب مرگ شود. |
استنشاق | تنفس بخارات سود مایع به خصوص در دمای زیاد موجب تحریک سیستم تنفسی ، زخم شدن و سنگینی ریه ها و مشکلات تنفسی می گردد. |
آتش سوزی | غیر قابل اشتعال |
انفجار | غیر منفجره |
مخاطرات محیط زیستی | ورود سود مایع به محیط زیست موجب افزایش pH شده و برای حیوانات و گیاهان مشکلات زیادی ایجاد می نماید. سود سوز آور به مرور زمان با جذب گاز دی اکسید کربن ، تاثیر خود را از دست می دهد. |
کمک های اولیه در صورت تماس با سود مایع
برخورد با چشم | به سرعت چشم را با مقادیر زیاد آب ولرم به مدت یک ساعت بشویید. در طول این مدت پلک را باز نگه داشته و از مالیدن یا فشردن چشم پرهیز کنید. محلول اسید استیک ۲% برای خنثی سازی سود مایع مناسب است ولی شستشو با آب بیشتر توصیه می شود. | |
برخورد با پوست | لباس قسمت های آلوده را سریعا دراورده و محل را به مدت یک ساعت با آب ولرم شستشو دهید. | |
خوردن و بلع | شخص آسیب دیده را وادار به استفراغ نکنید. چنانچه بیهوش شده به وی چیزی نخورانید. در صورت هوشیاری ، دهان را با آب شسته و ۲۰۰ تا ۳۰۰ سی سی آب بنوشید. چنانچه شخص به صورت طبیعی استفراغ کرد به وی مجددا آب بنوشانید. | |
استنشاق | هر چه سریع تر خود را به فضای آزاد رسانده و از ماسک اکسیژن استفاده کنید. | |
موارد درمانی | سرکه یا محلول ۲ درصد اسید استیک به عنوان خنثی کننده سود مایع سوزآور عمل می کند. |
مقابله با احتراق
خطر اشتعال | سود مایع ماده آتش گیرنده ای نیست ولی در برخورد با مواد شیمیایی ممکن است حرارت زیادی تولید کند. همچنین چنانچه با ترکیبات آلومینیوم و روی تماس داشته باشد ، با تولید گاز هیدروژن ممکن است سبب انفجار شود. | |
روش صحیح اطفاء حریق | سود مایع کاستیک ماده ای آتش گیر نیست ولی در آتش سوزی ها ممکن است تجزیه شده و مواد سمی آزاد کند. | |
توضیحات | از شرایط آتش سوزی و تماس با مواد شیمی دور نگهداری شود. |
حفاظت شخصی در هنگام کار با سود مایع
مراقبت پوست | از لباس ، دستکش و چکمه های مخصوص کار با مواد شیمیایی استفاده کنید. | |
مراقبت چشم | از عینک های صنعتی و محافظ چشم استفاده شود. | |
مراقبت بدن | علاوه بر استفاده از لباس های محافظ ، وجود دوش و چشم شور ایمنی در محل لازم است. | |
سیستم تنفس | از ماسک های فیلتر دار صنعتی استفاده شود. |
پاکسازی محیط کار آلوده شده با سود مایع
مراقبت محیط کار | پیش از پاک سازی محیطی ، فعالیت شغلی را محدود نمایید. هوای کارگاه را تهویه نموده و سود مایع منتشره در محیط را جمع آوری کنید. |
مراقبت زیست محیطی | به منظور جلوگیری از ورود سود مایع کاستیک به محیط زیست از طریق فاضلاب ، از ریختن آب ، خاک یا شن خودداری کرده و از وسایل مناسب برای جمع آور آن استفاده کنید. |
اصول انبارداری سود مایع
جابجایی در محیط انبار | چنانچه بخارات سود مایع در هوای انبار وجود دارد ، تنفس نکنید ، از تماس آن با اعضاء بدن جلوگیری شود. پیش از هر فعالیتی ، آموزش های لازم به اوپراتور داده شده و وسایل حفاظت شخصی برای وی تامین شود. | |
اصول انبارداری | سود مایع باید از اسید های قوی ، فلزات و مواد شیمیایی واکنش دهنده ، مواد قابل احتراق و هالوژن ها دور نگهداری شده و از تهویه مناسب در محیط انبار استفاده شود. | |
بسته بندی صحیح | در ظروف فلزی یا پلاستیکی مناسب و در دمای تعیین شده نگهداری گردد. |
اصول حمل و نقل سود مایع
حمل و نقل هوایی | مقررات سازمان ملل : 1824 | |
حمل و نقل دریایی | مقررات سازمان ملل : ۱۸۲۴ | |
حمل و نقل ریلی و جاده ای | مقررات سازمان ملل : ۱۸۲۴ | |
توضیحات | در ردیف های مواد شیمیایی خورنده و خطرناک بسته بندی می شود. |